» Laporan PNBP
Laporan PNBP
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun 2025
No. Bulan Satker 402386 Satker 402387 Total Penerimaan
1 Januari Rp0,- Rp8.180.000,- Rp8.180.000,-
2 Februari Rp0,- Rp,- Rp,-
3 Maret Rp0,- Rp,- Rp,-
4 April Rp0,- Rp,- Rp,-
5 Mei Rp0,- Rp,- Rp,-
6 Juni Rp0,- Rp,- Rp,-
7 Juli Rp0,- Rp1,- Rp,-
8 Agustus Rp0,- Rp,- Rp,-
9 September Rp0,- Rp,- Rp,-
10 Oktober Rp0,- Rp,- Rp,-
11 November Rp0,- Rp,- Rp,-
12 Desember Rp0,- Rp,- Rp,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun 2024
No. Bulan Satker 402386 Satker 402387 Total Penerimaan
1 Januari Rp0,- Rp9.400.000,- Rp9.400.000,-
2 Februari Rp0,- Rp7.062.000,- Rp7.062.000,-
3 Maret Rp0,- Rp5.820.000,- Rp5.820.000,-
4 April Rp0,- Rp4.710.000,- Rp4.710.000,-
5 Mei Rp0,- Rp8.855.000,- Rp8.855.000,-
6 Juni Rp0,- Rp8.188.000,- Rp8.188.000,-
7 Juli Rp0,- Rp11.228.000,- Rp11.228.000,-
8 Agustus Rp0,- Rp9.116.500,- Rp9.116.500,-
9 September Rp0,- Rp7.529.000,- Rp7.529.000,-
10 Oktober Rp0,- Rp8.242.000,- Rp8.242.000,-
11 November Rp0,- Rp8.079.500,- Rp8.079.500,-
12 Desember Rp0,- Rp7.086.000,- Rp7.086.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun 2023
No. Bulan Satker 402386 Satker 402387 Total Penerimaan
1 Januari Rp0,- Rp9.232.000,- Rp9.232.000,-
2 Februari Rp0,- Rp7.785.000,- Rp7.785.000,-
3 Maret Rp0,- Rp7.610.000,- Rp7.610.000,-
4 April Rp0,- Rp2.605.000,- Rp2.605.000,-
5 Mei Rp0,- Rp9.721.000,- Rp9.721.000,-
6 Juni Rp0,- Rp8.510.000,- Rp8.510..000,-
7 Juli Rp0,- Rp8.766.000,- Rp8.766.000,-
8 Agustus Rp0,- Rp8.490.000,- Rp8.490.000,-
9 September Rp0,- Rp8.364.000,- Rp8.364.000,-
10 Oktober Rp0,- Rp9.375.000,- Rp9.375.000,-
11 November Rp0,- Rp8.530.000,- Rp8.530.000,-
12 Desember Rp0,- Rp5.430.000,- Rp5.430.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tahun 2022
No. Bulan Satker 402386 Satker 402387 Total Penerimaan
1 Januari Rp 85.160,- Rp 11.450.000,- Rp 11.535.160,-
2 Februari Rp 85.160,- Rp 8.214.000,- Rp 8.299.160,-
3 Maret Rp 85.160,- Rp 9.821.000,- Rp 9.906.160,-
4 April Rp 85.160,- Rp 4.653.000,- Rp 4.738.160,-
5 Mei Rp 85.160,- Rp 7.058.000,- Rp 7.143.160,-
6 Juni Rp 85.160,- Rp 12.317.000,- Rp 12.402.160,-
7 Juli Rp 85.160,- Rp 8.492.000,- Rp 8.577.160,-
8 Agustus Rp 85.160,- Rp 10.126.000,- Rp 10.211.160,-
9 September Rp 85.160,- Rp 8.694.500,- Rp 8.779.660,-
10 Oktober Rp 85.160,- Rp 7.258.000,- Rp 7.343.160,-
11 November Rp 85.160,- Rp 8.184.000,- Rp 8.269.160,-
12 Desember Rp 85.160,- Rp 6.192.000,- Rp 6.277.160,-

 

 

 

 

 

Laporan Realisasi PNBP Tahun 2022

Laporan Realisasi PNBP Tahun 2021

Laporan Realisasi PNBP Tahun 2020

Halaman Selanjutnya