Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022 |
||||
---|---|---|---|---|
No. | Bulan | Satker 402386 | Satker 402387 | Total Penerimaan |
1 | Januari | Rp 85.160,- | Rp 11.450.000,- | Rp 11.535.160,- |
2 | Februari | Rp 85.160,- | Rp 8.214.000,- | Rp 8.299.160,- |
3 | Maret | Rp 85.160; | ||
4 | April | |||
5 | Mei | |||
6 | Juni | |||
7 | Juli | |||
8 | Agustus | |||
9 | September | |||
10 | Oktober | |||
11 | November | |||
12 | Desember |
Laporan Realisasi PNBP Tahun 2021
Laporan Realisasi PNBP Tahun 2020
Halaman Sebelumnya
Laporan Penggunaan Biaya / Keuangan Perkara Selanjutnya
Laporan Penggunaan Biaya / Keuangan Perkara Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Laporan Iwadh Sebelumnya
Laporan Iwadh Sebelumnya