Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 DIPA 01 (402386)
No. | Bulan |
Realisasi PAGU : Rp.2.621.473.000,- |
Realisasi PAGU : Rp.1.067.905.000,- |
Realisasi PAGU : Rp.881.849.000,- |
Persentase
|
1 | Januari | Rp.190.986.662,- | Rp.0,- | Rp.0,- | 4,18% |
2 | Februari | Rp.204.278.662,- | Rp.111.647.928,- | Rp0,- | 6,91% |
3 | Maret | Rp.407.203.369,- | Rp.88.982.089,- | Rp0,- | 10,86% |
4 | April | Rp,- | Rp,- | Rp0,- | % |
5 | Mei | Rp,- | Rp,- | Rp0,- | % |
6 | Juni | Rp,- | Rp,- | Rp0,- | % |
7 | Juli | Rp,- | Rp,- | Rp0,- | % |
8 | Agustus | Rp | Rp | Rp0,- | % |
9 | September | Rp,- | Rp,- | Rp0,- | % |
10 | Oktober | Rp,- | Rp,- | Rp0,- | % |
11 | November | Rp,- | Rp.- | Rp0,- | % |
12 | Desember | Rp,- | Rp.- | Rp0,- | % |
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 DIPA 01 (402386)
No. | Bulan |
Realisasi PAGU : Rp.2.658.243.000,- |
Realisasi PAGU : Rp.1.056.516.000,- |
Realisasi PAGU : Rp.0,- |
Persentase % |
1 | Januari | Rp171.437.775,- | Rp89.222.254,- | Rp0,- | 7% |
2 | Februari | Rp202.804.036,- | Rp82.059.032,- | Rp0,- | 8% |
3 | Maret | Rp372.464.679,- | Rp71.409.398,- | Rp0,- | 12% |
4 | April | Rp186.886.585- | Rp82.092.175,- | Rp0,- | 7% |
5 | Mei | Rp186.236.509,- | Rp102.744.893,- | Rp0,- | 8% |
6 | Juni | Rp376.410.177,- | Rp102.382.112,- | Rp0,- | 13% |
7 | Juli | Rp175.218.375,- | Rp82.151.682,- | Rp0,- | 7% |
8 | Agustus | Rp181.676.494 | Rp83.091.218 | Rp0,- | 7% |
9 | September | Rp180.162.544,- | Rp83.098.974,- | Rp0,- | 7% |
10 | Oktober | Rp177.901.086,- | Rp82.163.558,- | Rp0,- | 7% |
11 | November | Rp180.890.086,- | Rp73.677.751.- | Rp0,- | 7% |
12 | Desember | Rp238.004.370,- | Rp73.243.390.- | Rp0,- | 8% |
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 DIPA 01 (402386)
No. | Bulan |
Realisasi PAGU : Rp.2.567.592.000,- |
Realisasi PAGU : Rp.1.070.517.000,- |
Realisasi PAGU :Rp.28.000.000,- |
Persentase Resapan% |
1 | Januari | Rp197.972.771,- | Rp0,- | Rp0,- | 5,40% |
2 | Februari | Rp183.663.920,- | Rp113.746.888,- | Rp0,- | 8,11% |
3 | Maret | Rp182.808.994,- | Rp68.794.532,- | Rp0,- | 6,86% |
4 | April | Rp376.059.531,- | Rp124.220.554,- | Rp0,- | 13,77% |
5 | Mei | Rp159.505.816,- | Rp62.169.732,- | Rp0,- | 6,10% |
6 | Juni | Rp306.888.056,- | Rp107.868.271,- | Rp0,- | 11,41% |
7 | Juli | Rp157.075.073,- | Rp96.218.732,- | Rp0,- | 6,90% |
8 | Agustus | Rp158.721.000,- | Rp57.627.768,- | Rp27.945.574,- | 6,66% |
9 | September | Rp161.555.000,- | Rp102.828.230,- | Rp0,- | 7,21% |
10 | Oktober | Rp159.415.726 | Rp90.225.698,- | Rp0,- | 6,81% |
11 | November | Rp191.312.608 | Rp79.338.752 | Rp0,- | 7,38% |
12 | Desember | Rp. 194.857.647 | Rp. 96.786.546 | Rp0,- | 7,96% |
Keterangan : Data Update Per 29 Desember 2023
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025 DIPA 04 (402387)
No. | Bulan |
Realisasi PAGU : Rp.0,- |
Realisasi PAGU : Rp230.174.000,- |
Realisasi PAGU : Rp.0,- |
Persentase % |
1 | Januari | Rp.0,- | Rp.0,- | Rp.0,- | 0% |
2 | Februari | Rp.0,- | Rp.11.751.330,- | Rp.0,- | 5,11% |
3 | Maret | Rp0,- | Rp.20.649.330,- | Rp0,- | 8,97% |
4 | April | Rp0,- | Rp,- | Rp0,- | % |
5 | Mei | Rp0,- | Rp | Rp0,- | % |
6 | Juni | Rp0,- | Rp,- | Rp0,- | % |
7 | Juli | Rp0,- | Rp,- | Rp0,- | % |
8 | Agustus | Rp0,- | Rp,- | Rp0,- | % |
9 | September | Rp0,- | Rp,- | Rp0,- | % |
10 | Oktober | Rp0.- | Rp,- | Rp0,- | % |
11 | November | Rp0,- | Rp,- | Rp,- | % |
12 | Desember | Rp0,- | Rp,- | Rp,- | % |
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 DIPA 04 (402387)
No. | Bulan |
Realisasi PAGU : Rp.0,- |
Realisasi PAGU : Rp251.400.000,- |
Realisasi PAGU : Rp0,- |
Persentase % |
1 | Januari | Rp0,- | Rp19.250.000,- | Rp0,- | 8% |
2 | Februari | Rp0,- | Rp26.083.330,- | Rp0,- | 10% |
3 | Maret | Rp0,- | Rp27.753.330,- | Rp0,- | 11% |
4 | April | Rp0,- | Rp16.773.330,- | Rp0,- | 7% |
5 | Mei | Rp0,- | Rp27.723.330 | Rp0,- | 11% |
6 | Juni | Rp0,- | Rp27,813,330,- | Rp0,- | 11% |
7 | Juli | Rp0,- | Rp27.993.330,- | Rp0,- | 11% |
8 | Agustus | Rp0,- | Rp27.743.330,- | Rp0,- | 11% |
9 | September | Rp0,- | Rp23.033.330,- | Rp0,- | 9% |
10 | Oktober | Rp0.- | Rp9.915.330,- | Rp0,- | 4% |
11 | November | Rp0,- | Rp5.833.330,- | Rp,- | 2% |
12 | Desember | Rp0,- | Rp11.666.700,- | Rp,- | 5% |
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 DIPA 04 (402387)
No. | Bulan |
Realisasi PAGU : Rp.0,- |
Realisasi PAGU : Rp230.174.000,- |
Realisasi PAGU : Rp0,- |
Persentase % |
1 | Januari | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- | 0% |
2 | Februari | Rp0,- | Rp20.818.330,- | Rp0,- | 9,04% |
3 | Maret | Rp0,- | Rp20.148.330,- | Rp0,- | 8,75% |
4 | April | Rp0,- | Rp20.808.330,- | Rp0,- | 9,04% |
5 | Mei | Rp0,- | Rp14.558.330,- | Rp0,- | 6,32% |
6 | Juni | Rp0,- | Rp30.847.330,- | Rp0,- | 13,40% |
7 | Juli | Rp0,- | Rp24.588.330,- | Rp0,- | 10,68% |
8 | Agustus | Rp0,- | Rp.24.268.330,- | Rp0,- | 10,54% |
9 | September | Rp0,- | Rp.24.104.330,- | Rp0,- | 10.47% |
10 | Oktober | Rp0.- | Rp. 28.113.330,- | Rp,- | 12,21% |
11 | November | Rp0,- | Rp. 10.158.330,- | Rp,- | 4,41% |
12 | Desember | Rp0,- | Rp. 5.833.330,- | Rp,- | 2,53% |
Keterangan : Data Update Per 29 Desember 2023
Untuk Realisasi Tahun Lalu klik halaman selanjutnya
Aset dan Inventaris Selanjutnya
Laporan Penggunaan Biaya / Keuangan Perkara Sebelumnya