Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 DIPA 01 (402386)
No. | Bulan | Realisasi Belanja Pegawai PAGU : Rp2.967.305. .000,- | Realisasi Belanja Barang PAGU : Rp1.086.679.000,- | Realisasi Modal PAGU : Rp.10.000.000,- | Persentase Resapan % |
1 | Januari | Rp194.516.473,- | Rp0,- | Rp0,- | 4,78% |
2 | Februari | Rp212.967.926,- | Rp63.743.668,- | Rp0,- | 6,80% |
3 | Maret | Rp208.276.986,- | Rp108.360.348,- | Rp0,- | 7,78% |
4 | April | ||||
5 | Mei | ||||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember |
Keterangan : Data Update Per 31 Maret 2022
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 DIPA 04 (402387)
No. | Bulan | Realisasi Belanja Pegawai PAGU : Rp .0,- | Realisasi Belanja Barang PAGU : Rp245.084.000,- | Realisasi Modal PAGU : Rp0,- | Persentase Resapan % |
1 | Januari | Rp0,- | Rp0,- | Rp0,- | 0% |
2 | Februari | Rp0,- | Rp5.833.330,- | Rp0,- | 2,38% |
3 | Maret | Rp0,- | Rp35.637.330,- | Rp0,- | 14,54% |
4 | April | ||||
5 | Mei | ||||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember |
Keterangan : Data Update Per 31 Maret 2022
Untuk Realisasi Tahun Lalu klik halaman selanjutnya
Halaman : 1 2
Halaman Sebelumnya
Aset dan Inventaris Selanjutnya
Aset dan Inventaris Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Laporan Penggunaan Biaya / Keuangan Perkara Sebelumnya
Laporan Penggunaan Biaya / Keuangan Perkara Sebelumnya