Statistik Perkara
Statistik Perkara Pengadilan Agama Ketapang
Statistik Perkara Pengadilan Agama Ketapang Per Bulan
Statistik Perkara Pengadilan Agama Ketapang
Tahun 2025
Uraian | Sisa Perkara Lalu | Perkara Masuk | Beban Perkara | Perkara Diputus | Perkara Minutasi | Perkara Dicabut | Sisa Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari |
41
|
124 | 165 | 35 | 35 | 0 | 130 |
Pebruari | |||||||
Maret | |||||||
April | |||||||
Mei | |||||||
Juni | |||||||
Juli | |||||||
Agustus | |||||||
September | |||||||
Oktober | |||||||
Nopember | |||||||
Desember | |||||||
JUMLAH |
Sumber : Data Primer tahun 2025
- Data yang disajikan per tanggal 31 Januari 2025
Statistik Perkara Pengadilan Agama Ketapang Per Bulan
Statistik Perkara Pengadilan Agama Ketapang
Tahun 2024
Uraian | Sisa Perkara Lalu | Perkara Masuk | Beban Perkara | Perkara Diputus | Perkara Minutasi | Perkara Dicabut | Sisa Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari |
34
|
126
|
160
|
74
|
74
|
10
|
86
|
Pebruari |
86
|
79
|
165
|
88
|
88
|
10
|
77
|
Maret | 77 | 69 | 146 | 70 | 70 | 4 | 76 |
April | 76 | 58 | 134 | 53 | 53 | 3 | 81 |
Mei | 81 | 118 | 199 | 71 | 71 | 6 | 128 |
Juni | 128 | 100 | 228 | 113 | 113 | 5 | 115 |
Juli | 115 | 128 | 243 | 123 | 123 | 4 | 120 |
Agustus | 120 | 100 | 220 | 99 | 99 | 9 | 121 |
September | 121 | 86 | 207 | 88 | 88 | 5 | 119 |
Oktober | 119 | 83 | 202 | 107 | 107 | 6 | 95 |
Nopember | 95 | 98 | 193 | 72 | 72 | 8 | 121 |
Desember | 121 | 51 | 172 | 131 | 131 | 7 | 41 |
JUMLAH | 34 | 864 | 898 | 779 | 779 | 56 | 41 |
Sumber : Data Primer tahun 2024
- Data yang disajikan per tanggal 31 Desember 2024
Statistik Perkara Pengadilan Agama Ketapang
Tahun 2023
Uraian | Sisa Perkara Lalu | Perkara Masuk | Beban Perkara | Perkara Diputus | Perkara Minutasi | Perkara Dicabut | Sisa Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari |
19
|
118
|
137
|
95
|
95
|
4
|
42
|
Pebruari |
42
|
86
|
128
|
90
|
90
|
12
|
38
|
Maret | 38 | 96 | 134 | 74 | 74 | 5 | 60 |
April | 60 | 27 | 87 | 58 | 58 | 7 | 29 |
Mei | 29 | 132 | 161 | 73 | 73 | 5 | 88 |
Juni | 88 | 95 | 183 | 105 | 105 | 5 | 78 |
Juli | 78 | 109 | 187 | 93 | 93 | 8 | 94 |
Agustus | 94 | 98 | 192 | 107 | 107 | 4 | 85 |
September | 85 | 94 | 179 | 90 | 90 | 11 | 89 |
Oktober | 89 | 105 | 194 | 101 | 101 | 11 | 93 |
Nopember | 93 | 92 | 185 | 98 | 98 | 9 | 87 |
Desember | 87 | 30 | 117 | 83 | 83 | 6 | 34 |
JUMLAH | 19 | 1.082 | 1.101 | 1.067 | 1.067 | 87 | 34 |
Sumber : Data Primer tahun 2023
- Data yang disajikan per tanggal 31 Desember 2023
Statistik Perkara Pengadilan Agama Ketapang
Tahun 2022
Uraian | Sisa Perkara Bulan Lalu | Perkara Masuk | Beban Perkara | Perkara Diputus | Perkara Minutasi | Perkara Dicabut | Sisa Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari |
7
|
158
|
165
|
84
|
84
|
11
|
82
|
Pebruari |
82
|
100
|
182
|
98
|
98
|
3
|
84
|
Maret | 84 | 122 | 206 | 122 | 122 | 7 | 84 |
April | 84 | 36 | 120 | 81 | 81 | 6 | 39 |
Mei | 39 | 88 | 127 | 52 | 52 | 8 | 75 |
Juni | 75 | 157 | 232 | 153 | 153 | 9 | 79 |
Juli | 79 | 99 | 178 | 109 | 109 | 7 | 69 |
Agustus | 69 | 124 | 193 | 120 | 120 | 13 | 73 |
September | 73 | 89 | 162 | 111 | 111 | 4 | 51 |
Oktober | 51 | 76 | 127 | 96 | 96 | 9 | 31 |
Nopember | 31 | 97 | 128 | 95 | 95 | 10 | 33 |
Desember | 33 | 61 | 94 | 75 | 75 | 12 | 19 |
JUMLAH | 7 | 1.207 | 1.214 | 1.095 | 1.095 | 99 | 19 |
Sumber : Data Primer tahun 2022
- Data yang disajikan per tanggal 31 Desember 2022
- Untuk Statistik Tahun Lalu silahkan klik disini
- Untuk Melihat keseluruhan data Statistik Perkara silahkan klik disini