Tahun Anggaran | Jenis Pengadaan | Nama Paket | Jumlah Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
2021 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Pengadaan Perangkat Pengelolah Data dan Komunikasi | Rp 37.500.000- | E-Purchasing |
2020 | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Belanja Keperluan Perkantoran | Rp 156.650.000,- | Pengadaan Langsung |
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Belanja Peralatan dan Mesin | Rp 25.000.000,- | E-Purchasing | |
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Belanja Honor Output Kegiatan | Rp 720.000,- | Pengadaan Langsung | |
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Belanja Jasa Konsultan | Rp 23.280.000,- | Pengadaan Langsung | |
2019 | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Pengadaan Perlatan Fasilitas Kantor | Rp 27.760.000,- | Pengadaan Langsung |
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Sarana Prasarana Pendukung SIPP | Rp 37.500.000,- | E-Purchasing |
Halaman Sebelumnya
Laporan Reformasi Birokrasi Selanjutnya
Laporan Reformasi Birokrasi Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Pengumuman Lelang Sebelumnya
Pengumuman Lelang Sebelumnya