Download File Pdf
NO | URAIAN | TARIF | KET | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA | ||||||
1 | Biaya Pendaftaran * | Rp 30.000 | * PNBP | ||||
2 | Biaya Redaksi | Rp 5.000 | ** Sesuai Radius | ||||
3 | Biaya Materai | Rp 6.000 | |||||
4 | Biaya Proses | Rp 50.000 | |||||
5 | Biaya Panggilan Penggugat/Pemohon ( 2 kali Panggilan ) ** | ||||||
6 | Biaya Panggilan Tergugat/Termohon ( 3 kali Panggilan ) ** | ||||||
7 | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada pihak yang tidak hadir ** | ||||||
Untuk Cerai Talak ditambah Biaya Ikrar Talak | |||||||
8 | Biaya Panggilan Pemohon ** | ||||||
9 | Biaya Panggilan Termohon ** | ||||||
BIAYA IKLAN | |||||||
1 | Iklan Radio ( 1 kali) ** | Rp 75.000 | ** Sesuai Keperluan | ||||
Menyesuaikan tarif media yang bersangkutan | |||||||
2 | PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING | ||||||
1 | Biaya pendaftaran banding * | Rp 50.000 | * PNBP | ||||
2 | Biaya Proses Banding ( dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding) | Rp 150.000 | ** Sesuai Radius | ||||
3 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding | *** Sesuai banyak | |||||
kepada Terbanding ** | berkas | ||||||
4 | Biaya Pemberitahuan Memori Banding | ||||||
kepada Terbanding ** | |||||||
5 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori | ||||||
Banding kepada pembanding ** | |||||||
6 | Biaya Pemberitahuan Inzage kepada | ||||||
Pembanding dan Terbanding ** | |||||||
7 | Biaya Pemberitahuan Registrasi Banding (Khusus PA) | ||||||
kepada Pembanding dan Terbanding ** | |||||||
8 | Biaya panggilan pemeriksaan tambahan | ||||||
kepada Pembanding dan Terbanding ** | |||||||
9 | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Banding | ||||||
kepada Pembanding dan Terbanding ** | |||||||
10 | Biaya pengiriman berkas dan kirim biaya Banding *** | ||||||
11 | Biaya Pemberkasan (fotokopi dan jilid) *** | ||||||
12 | Biaya Jalan Petuagas Pengirim | Rp 75.000 | |||||
3 | PANJAR BIAYA PERKARA KASASI | ||||||
1 | Biaya pendaftaran * | Rp 50.000 | * PNBP | ||||
2 | Biaya proses Kasasi ( di kirim ke Mahkamah Agung ) | Rp 500.000 | ** Sesuai Radius | ||||
3 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | *** Sesuai banyak | |||||
kepada Termohon Kasasi ** | berkas | ||||||
4 | Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi | ||||||
kepada Termohon Kasasi ** | |||||||
5 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi | ||||||
kepada Pemohon Kasasi ** | |||||||
6 | Biaya Pemberitahuan Inzage kepada | ||||||
Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ** | |||||||
7 | Biaya Pemberitahuan Registrasi Kasasi (Khusus PA) | ||||||
kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ** | |||||||
8 | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada | ||||||
Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ** | |||||||
9 | Biaya pengiriman biaya & berkas Kasasi | ||||||
10 | Biaya pemberkasan : penjilidan/foto kopi berkas *** | ||||||
11 | Biaya Jalan Petugas Pengirim | Rp 75.000 | |||||
4. | PANJAR BIAYA PENINJAUAN KEMBALI | ||||||
1 | Biaya Pendaftaran * | Rp 200.000 | * PNBP | ||||
2 | Biaya Peninjauan Kembali (di kirim ke Mahkama Agung) | Rp 2.500.000 | ** Sesuai Radius | ||||
3 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK kepada Termohon PK | *** Sesuai banyak | |||||
4 | Biaya Pemberitahuan alasan PK kepada Termohon PK ** | berkas | |||||
5 | Biaya Pemberitahuan Jawaban PK kepada Pemohon PK** | ||||||
6 | Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon PK | ||||||
dan Termohon PK ** | |||||||
7 | Biaya Pemberitahuan Registrasi PK kepada Pemohon PK | ||||||
dan Termohon PK** (Khusus PA) | |||||||
8 | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan PK | ||||||
kepada Pemohon PK dan Termohon PK** | |||||||
9 | Biaya pengiriman biaya PK & berkas PK | ||||||
10 | Pemberkasan : Foto kopi dan Jilid berkas *** | ||||||
11 | Biaya Jalan Petugas Pengirim | Rp 75.000 | |||||
5. | PANJAR BIAYA PELETAKAN SITA | ||||||
1 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan Kepada | * Sesuai Radius & | |||||
a. Pemohon Sita dan Termohon Sita * | jumlah pihak | ||||||
b. Lurah / Kepala Desa setempat * | |||||||
c. Kepolisian * | ** Sesuai objek / | ||||||
2 | Biaya Menjalankan Sita : | letak sita | |||||
a. Panitera / Jurusita * | |||||||
b. Pencatatan di BPN * | *** Sesuai keperluan | ||||||
c. Transportasi** | |||||||
d. Lurah / Kepala Desa setempat | Rp 150.000 | ||||||
e. Kepolisian per orang *** | Rp 150.000 | ||||||
3 | Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara penyitaan kepada | ||||||
a. Pemohon Sita dan Termohon Sita * | |||||||
b. Lurah / Kepala Desa setempat * | |||||||
4 | Materai | Rp 6.000 | |||||
5 | Hak Kepaniteraan | Rp 25.000 | |||||
6. | PANJAR PENGANGKATAN PENYITAAN | ||||||
1 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan Kepada | * Sesuai Radius & | |||||
a. Pemohon Sita dan Termohon Sita * | jumlah pihak | ||||||
b. Lurah / Kepala Desa setempat * | |||||||
c. Kepolisian * | ** Sesuai letak objek | ||||||
2 | Biaya Menjalankan Sita : | ||||||
a. Panitera/ Jurusita * | *** Sesuai keperluan | ||||||
b. Pencatatan di BPN * | |||||||
c. Transportasi ** | |||||||
d. Lurah/Kepala Desa setempat | Rp 150.000 | ||||||
e. Kepolisian per orang *** | Rp 150.000 | ||||||
3 | Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara penyitaan kepada | ||||||
a. Pemohon Sita dan Termohon Sita * | |||||||
b. Lurah/Kepala Desa setempat * | |||||||
4 | Materai | Rp 6.000 | |||||
5 | Hak Kepaniteraan | Rp 25.000 | |||||
7. | PANJAR BIAYA EKSEKUSI | ||||||
1 | Biaya Aanmaning kepada Termohon Eksekusi (2 x) * | ||||||
2 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada : | * Sesuai Radius & | |||||
a. Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi * | jumlah pihak | ||||||
b. Lurah / Kepala Desa setempat * | |||||||
c. Kepolisian * | ** Sesuai letak objek | ||||||
3 | Biaya Menjalankan Eksekusi : | ||||||
a. Panitera/ Jurusita * | *** Sesuai keperluan | ||||||
b. Dua orang saksi @ Rp.200.000 | Rp 400.000 | ||||||
c. Transportasi ** | |||||||
d. Lurah / Kepala Desa setempat | Rp 150.000 | ||||||
e. Kepolisian per orang *** | Rp 150.000 | ||||||
4 | Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara kepada : | ||||||
a. Pemohon Sita dan Termohon Eksekusi * | |||||||
b. Lurah/Kepala Desa setempat * | |||||||
c. Pencatatan di BPN * | |||||||
5 | Materai | Rp 6.000 | |||||
6 | Hak Kepaniteraan | Rp 25.000 | |||||
8. | PANJAR BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT | ||||||
1 | Biaya pemberitahuan pemeriksaan setempat kepada : | ||||||
a. Lurah / Kepala Desa setempat * | * Sesuai Radius & | ||||||
b. Pemohon * | jumlah pihak | ||||||
c. Termohon * | |||||||
3 | Biaya Menjalankan Pemeriksaan Setempat : | ** Sesuai letak objek | |||||
a. Panitera/ Jurusita * | |||||||
b. Transportasi ** | *** Sesuai keperluan | ||||||
c. Lurah / Kepala Desa setempat | Rp 150.000 | ||||||
d. Kepolisian per orang *** | Rp 150.000 | ||||||
4 | Tenaga Pembantu di Lapangan *** | Rp 200.000 | |||||
9. | PANJAR BIAYA LELANG | ||||||
1 | Biaya Pemberitahuan Lelang terhadap Pelaksanaan Lelang kepada: | *Sesuai Radius | |||||
a. Pemohon * | |||||||
b. Termohon * | |||||||
2 | Biaya Keamanan ** | ||||||
3 | Dua orang saksi @ Rp. 250.000 | Rp 500.000 | |||||
4 | Biaya Pengumuman melalui Mass Media (Surat Kabar) ** | ** Sesuai Kebutuhan | |||||
5 | Redaksi | Rp 5.000 | |||||
6 | Materai | Rp 6.000 | |||||
10. | PANJAR BIAYA PENGOSONGAN | ||||||
1 | Biaya Aanmaning kepada Termohon / Pemohon (2x)* | *Sesuai Radius | |||||
2 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Termohon* | ||||||
2 | Biaya Keamanan ** | ** Sesuai Kebutuhan | |||||
3 | Dua orang saksi @ Rp. 250.000 | Rp 500.000 | |||||
Halaman Sebelumnya
Daftar Biaya Radius Selanjutnya
Daftar Biaya Radius Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya Sebelumnya
Biaya Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya Sebelumnya