LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA KETAPANG TAHUN 2024
No. | Laporan Informasi Publik | Tahun | Download |
1. | Bulan Januari | 2024 | Lihat Data |
2. | Bulan Pebruari | 2024 | Lihat Data |
3. | Bulan Maret | 2024 | Lihat Data |
4. | Bulan April | 2024 | Lihat Data |
5. | Bulan Mei | 2024 | Lihat Data |
6. | Bulan Juni | 2024 | Lihat Data |
7. | Bulan Juli | 2024 | Lihat Data |
8. | Bulan Agustus | 2024 | Lihat Data |
9. | Bulan September | 2024 | Lihat Data |
10. | Bulan Oktober | 2024 | Lihat Data |
11. | Bulan Nopember | 2024 | – |
12. | Bulan Desember | 2024 | – |
LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA KETAPANG TAHUN 2023
No. | Laporan Informasi Publik | Tahun | Download |
1. | Bulan Januari | 2023 | Lihat Data |
2. | Bulan Pebruari | 2023 | Lihat Data |
3. | Bulan Maret | 2023 | Lihat Data |
4. | Bulan April | 2023 | Lihat Data |
5. | Bulan Mei | 2023 | Lihat Data |
6. | Bulan Juni | 2023 | Lihat Data |
7. | Bulan Juli | 2023 | Lihat Data |
8. | Bulan Agustus | 2023 | Lihat Data |
9. | Bulan September | 2023 | Lihat Data |
10. | Bulan Oktober | 2023 | Lihat Data |
11. | Bulan Nopember | 2023 | Lihat Data |
12. | Bulan Desember | 2023 | Lihat Data |
LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA KETAPANG TAHUN 2022
No. | Laporan Informasi Publik | Tahun | Download |
1. | Bulan Januari | 2022 | Lihat Data |
2. | Bulan Pebruari | 2022 | Lihat Data |
3. | Bulan Maret | 2022 | Lihat Data |
4. | Bulan April | 2022 | Lihat Data |
5. | Bulan Mei | 2022 | Lihat Data |
6. | Bulan Juni | 2022 | Lihat Data |
7. | Bulan Juli | 2022 | Lihat Data |
8. | Bulan Agustus | 2022 | Lihat Data |
9. | Bulan September | 2022 | Lihat Data |
10. | Bulan Oktober | 2022 | Lihat Data |
11. | Bulan Nopember | 2022 | Lihat Data |
12. | Bulan Desember | 2022 | Lihat Data |
LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
No. | Laporan | Dokumen |
1 | Tahun 2021 | Lihat Data |
2 | Tahun 2022 | Lihat Data |
3 | Tahun 2023 | – |
4 | Tahun 2024 | – |
5 | Tahun 2025 | – |
Mekanisme Keberatan Atas Permohonan Informasi Selanjutnya
SK Tim PPID Sebelumnya