LAPORAN HASIL SURVEY
>> SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
NO. | PERIODE PELAKSANAAN SURVEY | JUMLAH RESPONDEN | INDEKS PERSEPSI | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN | LINK LAPORAN |
1 | Triwulan I – Tahun 2024 | 60 | 3.95 | A | Sangat Baik | e-Doc |
2 | Pekan Survey (22 April 2024 s.d. 7 Mei 2024) | 42 | 3.97 | A | Sangat Baik | e-Doc |
3 | Triwulan III – Tahun 2024 | 60 | 3.99 | A | Sangat Baik | e-Doc |
4 | Triwulan IV Tahun 2024 | 63 | 3.99 | A | Sangat Baik | e-Doc |
>> SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
NO. | PERIODE PELAKSANAAN SURVEY | JUMLAH RESPONDEN | INDEKS PERSEPSI | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN | LINK LAPORAN |
1 | Triwulan I – Tahun 2024 | 60 | 3.99 | A | Sangat Baik | e-Doc |
2 | Pekan Survey (22 April 2024 s.d. 7 Mei 2024) | 42 | 3.98 | A | Sangat Baik | e-Doc |
3 | Triwulan III – Tahun 2024 | 60 | 4 | A | Sangat Baik | e-Doc |
4 | Triwulan IV Tahun 2024 | 63 | 4 | A | Sangat Baik | e-Doc |
>> SURVEY INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP)
NO. | PERIODE PELAKSANAAN SURVEY | JUMLAH RESPONDEN | INDEKS PERSEPSI | MUTU PELAYANAN | KINERJA UNIT PELAYANAN | LINK LAPORAN |
1 | Pekan Survey (22 April 2024 s.d. 7 Mei 2024) | 42 | 3.97 | A | Sangat Baik | e-Doc |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
Halaman Sebelumnya
lokasi kantor Selanjutnya
lokasi kantor Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jam Pelayanan PTSP Sebelumnya
Jam Pelayanan PTSP Sebelumnya