Jumlah, Jenis dan Gambaran Umum Pelanggaran
Pengadilan Agama Ketapang
TAHUN 2018
NO | PERIODE | PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | PELANGGARAN | ||||||||
JUMLAH | JENIS | GAMBARAN | ||||||||||
1 | JANUARI | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
2 | FEBRUARI | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
3 | MARET | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
4 | APRIL | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
5 | MEI | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
6 | JUNI | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
7 | JULI | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
8 | AGUSTUS | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
9 | SEPTEMBER | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
10 | OKTOBER | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
11 | NOPEMBER | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
12 | DESEMBER |
TAHUN 2017
NO | PERIODE | PELANGGARAN | TINDAK LANJUT | PELANGGARAN | ||||||||
JUMLAH | JENIS | GAMBARAN | ||||||||||
1 | JANUARI | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
2 | FEBRUARI | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
3 | MARET | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
4 | APRIL | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
5 | MEI | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
6 | JUNI | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
7 | JULI | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
8 | AGUSTUS | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
9 | SEPTEMBER | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
10 | OKTOBER | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
11 | NOPEMBER | – | – | – | – | NIHIL | ||||||
12 | DESEMBER | – | – | – | – | NIHIL |
Halaman Sebelumnya
Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan Selanjutnya
Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Informasi Buku Register Perkara Sebelumnya
Informasi Buku Register Perkara Sebelumnya